내 포트폴리오
최종 갱신: 2026-08-01 22:32:34 (KST) · 8개 보유 종목
✅ 데이터 검증 통과 (7/7) · 2026. 8. 1. 22시 32분 34초 (KST)
총액 (USD)
$20,033.00
총액 (KRW)
₩31,084,805
환율
1551.68원
출처
local_md
투자자 프로파일
| 등록일 | 2026-04-13 |
|---|---|
| 계획 문서 | ISA*전략*의사결정_정리.docx (8단계 의사결정 + 백테스트 우선순위) |
| 관심 테마 | 배당 + 성장 + 분산 균형 (ISA 절세 + 일반계좌 팩터 베팅 이원 운용) |
| 투자 기간 | 5년+ (장기) |
| 투자 성향 | 균형형 (Balanced+) [v3 변경 2026-05-12] |
| 최종 갱신일 | 2026-05-25 |
| 총 투자 가능 금액 | 매월 200만원 (적립식) |
| 프로파일 변경 이력 | 중립 (Balanced) 2026-04-13~~2026-05-08 → 배당형 (Dividend) 2026-05-09~~2026-05-11 → 균형형 (v3) 2026-05-12~ |
보유 종목 — 직접 매매 (8건) 수동 동기화
| 티커 | 이름 | 유형 | 수량 | 평가금 | 비중 | 목표 | 괴리 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | ETF | 10.469743 | $7,153.71 | 35.71% | 44% | +15.1%p | +12.30% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity | ETF | 60.434539 | $1,911.36 | 9.54% | 12% | +3.8%p | -0.40% |
| NVDA | NVIDIA | 개별주 | 8 | $1,582.26 | 7.90% | 10% | +3.1%p | -10.00% |
| GLD | SPDR Gold Shares | ETF | 4.001475 | $1,456.33 | 7.27% | 9% | +3.0%p | -13.10% |
| BAC | Bank of America | 개별주 | 0.859914 | $48.83 | 0.24% | — | — | -2.20% |
| AVGO | Broadcom | 개별주 | 0.123927 | $46.57 | 0.23% | — | — | -6.70% |
| USD_CASH | 달러 현금 — 토스증권 | CASH | 0 | $2,159.00 | — | — | — | — |
| KRW_CASH | 원화 현금 — 토스증권 | CASH | 0 | $32.00 | — | — | — | — |
🤖 ALGO 알고 자동매매 — 토스증권 엔진 체결분
알고 매매 엔진 연동 대기 중 — 엔진이 가동되면 보유 포지션과 체결 내역이 여기에 자동 표시됩니다.