📊 종목분석 에이전트

애널리스트 순위·평가

누적 969건 · 평가 완료 173건 · 활성 임계 5건

# 애널리스트 Source 평가 적중률 평균 오차 논리 종합
1 CNBC 편집부 / 복수 애널리스트 인용 CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
2 Padhraic Garvey , Bloomberg Markets Bloomberg Markets 1 100.0% 0.0% 100 100.0
3 Martin Kocher Bloomberg 1 100.0% 0.0% 100 100.0
4 Isabel Schnabel Bloomberg 1 100.0% 0.0% 100 100.0
5 Pooja Kumra, 복수 게스트 Bloomberg Surveillance 1 100.0% 0.0% 100 100.0
6 Francois Villeroy de Galhau CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
7 HSBC Asset Management HSBC Asset Management 1 100.0% 0.0% 100 100.0
8 Alex Zukin CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
9 Kevin Warsh , Don Rissmiller Bloomberg / Federal Reserve (YouTube) 1 100.0% 0.0% 100 100.0
10 Bob Michele , Richard Clarida , Diane Swonk , Matthew Luzzetti , Aditya Bhave Bloomberg Surveillance: The Fed Decides (YouTube) 1 100.0% 0.0% 100 100.0
11 Ohsung Kwon Fortune 1 100.0% 0.0% 100 100.0
12 Josh Brown CNBC 2 100.0% 0.0% 100 100.0
13 Alistair Pinder , Mary Lovely Bloomberg Surveillance 1 100.0% 0.0% 100 100.0
14 Mohamed El-Erian CNBC 3 100.0% 0.0% 100 100.0
15 Lindsay Rosner CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
16 Ross Gerber, Paul Abrahimzadeh, Chad Anderson, Campbell Harvey Bloomberg The Close 1 100.0% 0.0% 100 100.0
17 CNBC 시장 분석팀 CNBC 2 100.0% 0.0% 100 100.0
18 James Egelhof / Guneet Dhingra Bloomberg / BNP Paribas 1 100.0% 0.0% 100 100.0
19 Jim Caron Bloomberg Surveillance (YouTube) 1 100.0% 0.0% 100 100.0
20 Steve Brice Bloomberg 1 100.0% 0.0% 100 100.0
21 Jonathan Krinsky CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
22 키움증권 키움증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
23 정우성 LS증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
24 Dan Ivascyn Bloomberg / Financial Times 1 100.0% 0.0% 100 100.0
25 김종민, 박기량, 조아인, 이형승 삼성증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
26 Bloomberg Markets Bloomberg 1 100.0% 0.0% 100 100.0
27 삼성증권 리서치센터 삼성증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
28 하나금융투자 자동차 담당 하나금융투자 1 100.0% 0.0% 100 100.0
29 신한투자증권 신한투자증권 1 100.0% 0.2% 100 99.9
30 Vivek Arya, Lori Calvasina, Vishal Khanduja, David Lebovitz Bloomberg Surveillance 1 100.0% 1.0% 100 99.7
31 iM증권 자동차 담당 iM증권 1 100.0% 1.5% 100 99.6
32 SK증권 자동차 담당 SK증권 1 100.0% 4.8% 100 98.6
33 김록호 하나증권 2 100.0% 6.8% 100 97.9
34 Luis de Guindos CNBC 1 100.0% 0.0% 50 90.0
35 CNBC Fast Money 트레이더 패널 CNBC Fast Money 1 100.0% 0.0% 50 90.0
36 Jamie Dimon CNBC 1 100.0% 0.0% 50 90.0
37 Daan Struyven Goldman Sachs 1 100.0% 1.5% 50 89.5
38 Ben Snider Goldman Sachs 6 83.3% 2.4% 92 89.3
39 Greg Konrad, 우주·방산 담당 애널리스트 Jefferies — Greg Konrad (우주·방산 담당 애널리스트) 1 100.0% 40.3% 100 87.9
40 Paul Ciana Bank of America 1 100.0% 9.3% 50 87.2
41 Michael Hartnett Bank of America 11 72.7% 0.0% 82 82.7
42 Dubravko Lakos-Bujas JP Morgan 3 66.7% 1.6% 83 79.5
43 Larry Fink BlackRock 2 50.0% 0.0% 75 70.0
44 Peter Lee Citigroup 2 50.0% 8.4% 75 67.5
45 Gregory Shearer JP Morgan 2 50.0% 16.3% 75 65.1
46 Tom Lee CNBC Television 16 37.5% 12.1% 78 60.8
47 BlackRock Investment Institute BlackRock Investment Institute 3 33.3% 0.0% 67 60.0
48 James Schneider Goldman Sachs 3 33.3% 14.1% 83 59.1
49 이재만 하나증권 2 50.0% 36.5% 75 59.1
50 Mike Wilson Morgan Stanley 6 16.7% 7.2% 58 47.8
51 김영건 미래에셋증권 1 0.0% 9.4% 100 47.2
52 Joseph Moore Morgan Stanley 1 0.0% 19.0% 100 44.3
53 김동원 KB증권 3 0.0% 9.6% 83 43.8
54 DS투자증권 조선팀 DS투자증권 1 0.0% 24.0% 100 42.8
55 KB증권 KB증권 1 0.0% 24.9% 100 42.5
56 Dan Ives CNBC Power Lunch / Dan Ives (Wedbush Securities MD·글로벌 기술리서치 총괄) 2 0.0% 11.6% 75 41.5
57 Grace Peters, Stephen Parker JP Morgan 1 0.0% 0.0% 50 40.0
58 Bloomberg 시장 분석팀 Bloomberg Markets 2 0.0% 0.0% 50 40.0
59 미래에셋증권 리서치센터 주식전략팀 미래에셋증권 1 0.0% 0.0% 50 40.0
60 Howard Marks Oaktree Capital Management 1 0.0% 0.0% 50 40.0
61 Dan Niles CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
62 HSBC 전략가 CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
63 Jonathan Ferro, Lisa Abramowicz, Annmarie Hordern / Angelo Zino , Citizens Lehmann, JPM Kelly, Nationwide Bostjancic Bloomberg Surveillance (YouTube / Bloomberg TV) 1 0.0% 0.0% 50 40.0
64 Krishna Guha, Brian Levitt, Earl Davis, Pierre Ferragu Bloomberg Surveillance 1 0.0% 0.0% 50 40.0
65 복수 게스트 CNBC Television 1 0.0% 0.0% 50 40.0
66 Bloomberg Economics Bloomberg Economics 1 0.0% 0.0% 50 40.0
67 Dan Ives, John Ryding, Natasha Sarin Bloomberg Surveillance 1 0.0% 0.0% 50 40.0
68 Peter Callahan Goldman Sachs 1 0.0% 0.0% 50 40.0
69 Ed Yardeni, Claudia Sahm, Norman Roule Bloomberg Surveillance (YouTube) 1 0.0% 0.0% 50 40.0
70 Stacy Rasgon YouTube · CNBC Closing Bell Overtime 1 0.0% 0.0% 50 40.0
71 Bloomberg Bloomberg 4 0.0% 0.0% 50 40.0
72 문준호 삼성증권 1 0.0% 0.0% 50 40.0
73 Brad Gerstner CNBC Halftime Report 1 0.0% 0.0% 50 40.0
74 Jonathan Ferro / Lisa Abramowicz / Annmarie Hordern YouTube 1 0.0% 0.0% 50 40.0
75 복수 CNBC Markets 1 0.0% 0.0% 50 40.0
76 이병근 LS증권 리서치 / 이병근 1 0.0% 0.0% 50 40.0
77 Jan-Patrick Barnert / Goldman Sachs Prime Brokerage Bloomberg Markets 1 0.0% 0.0% 50 40.0
78 유지웅 다올투자증권 리서치 / 유지웅 1 0.0% 0.0% 50 40.0
79 전배승 LS증권 1 0.0% 0.0% 50 40.0
80 이선경 SK증권 1 0.0% 0.0% 50 40.0
81 하현수 유안타증권 1 0.0% 0.0% 50 40.0
82 Jeremy Siegel CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
83 David Kostin CNBC / Goldman Sachs 전략팀 (David Kostin 수석 미국 주식 전략가) 2 0.0% 6.4% 50 38.1
84 Barclays Barclays 1 0.0% 9.9% 50 37.0
85 Ed Yardeni Ed Yardeni (Yardeni Research) 1 0.0% 10.9% 50 36.7
86 김용구 유안타증권 리서치 / 김용구 1 0.0% 15.9% 50 35.2
87 Jim Cramer CNBC Mad Money / CNBC Investing Club 2 0.0% 0.0% 25 35.0
88 교보증권 자동차 담당 교보증권 1 0.0% 17.5% 50 34.8
89 Tom O'Malley, 반도체 담당 애널리스트 Barclays — Tom O'Malley (반도체 담당 애널리스트) 1 0.0% 22.1% 50 33.4
90 한동희 SK증권 4 0.0% 34.6% 63 32.1
91 미래에셋증권 미래에셋증권 2 0.0% 28.3% 50 31.5
92 고영민 다올투자증권 1 0.0% 30.6% 50 30.8
93 Lynne Collier Investing.com (Freedom Capital Markets 인용) 1 0.0% 30.7% 50 30.8
94 Raymond McDonough Investing.com (Guggenheim 인용) 1 0.0% 32.4% 50 30.3
95 Robert Conzo , CNBC 시장 앵커 CNBC Markets (YouTube) 1 0.0% 0.0% 0 30.0
96 CNBC CNBC 1 0.0% 0.0% 0 30.0
97 하나증권 방산팀 하나증권 1 0.0% 36.1% 50 29.2
98 이은택 KB증권 1 0.0% 37.2% 50 28.8
99 이재만 , 이은택 , 김재승 하나증권·KB증권·현대차증권 종합 1 0.0% 37.2% 50 28.8
100 Aaron Rakers CNBC 2 0.0% 38.9% 50 28.3
101 Bank of America Bank of America 1 0.0% 39.8% 50 28.1
102 Nomura Securities Bloomberg 1 0.0% 40.0% 50 28.0
103 DB증권 리서치 DB증권 리서치 1 0.0% 43.1% 50 27.1
104 이상현 BNK투자증권 리서치 / 이상현 1 0.0% 43.3% 50 27.0
105 노근창 현대차증권 1 0.0% 11.3% 0 26.6
106 Harlan Sur JP Morgan 1 0.0% 47.0% 50 25.9
107 Bloomberg Markets 앵커 / EBC Financial Group, Seoul Economic Daily 인용 Bloomberg Markets (YouTube) 1 0.0% 24.7% 0 22.6
108 Daniel Kim 맥쿼리 (Macquarie Capital) 1 0.0% 62.4% 0 11.3
109 Morningstar 분석팀 CNBC / Morningstar (SpaceX IPO 분석) 1 0.0% 96.8% 50 11.0

※ 추가로 796 건이 평가 대기 중입니다 (목표 기간 미도달).