📊 종목분석 에이전트

애널리스트 순위·평가

누적 360건 · 평가 완료 63건 · 활성 임계 5건

# 애널리스트 Source 평가 적중률 평균 오차 논리 종합
1 CNBC 시장 분석팀 CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
2 Dan Ivascyn Bloomberg / Financial Times 1 100.0% 0.0% 100 100.0
3 김종민, 박기량, 조아인, 이형승 삼성증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
4 Bloomberg Markets Bloomberg 1 100.0% 0.0% 100 100.0
5 Mohamed El-Erian CNBC 2 100.0% 0.0% 100 100.0
6 삼성증권 리서치센터 삼성증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
7 BlackRock Investment Institute BlackRock Investment Institute 1 100.0% 0.0% 100 100.0
8 Larry Fink BlackRock 1 100.0% 0.0% 100 100.0
9 하나금융투자 자동차 담당 하나금융투자 1 100.0% 0.0% 100 100.0
10 Gregory Shearer JP Morgan 1 100.0% 0.1% 100 100.0
11 신한투자증권 신한투자증권 1 100.0% 0.2% 100 99.9
12 iM증권 자동차 담당 iM증권 1 100.0% 1.5% 100 99.6
13 James Schneider Goldman Sachs 1 100.0% 3.6% 100 98.9
14 SK증권 자동차 담당 SK증권 1 100.0% 4.8% 100 98.6
15 김록호 하나증권 1 100.0% 13.7% 100 95.9
16 Jamie Dimon CNBC 1 100.0% 0.0% 50 90.0
17 Daan Struyven Goldman Sachs 1 100.0% 1.5% 50 89.5
18 Ben Snider Goldman Sachs 2 50.0% 2.2% 100 74.3
19 Michael Hartnett Bloomberg 5 60.0% 0.0% 70 74.0
20 Peter Lee Citigroup 2 50.0% 8.4% 75 67.5
21 Tom Lee CNBC 12 41.7% 11.2% 83 64.1
22 김동원 KB증권 1 0.0% 4.3% 100 48.7
23 Dubravko Lakos-Bujas JP Morgan 3 0.0% 2.1% 83 46.0
24 Jeremy Siegel CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
25 Dan Niles CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
26 David Kostin Goldman Sachs Research 1 0.0% 0.0% 50 40.0
27 Howard Marks Oaktree Capital Management 1 0.0% 0.0% 50 40.0
28 Mike Wilson Morgan Stanley 3 0.0% 5.5% 50 38.4
29 Ed Yardeni Ed Yardeni (Yardeni Research) 1 0.0% 10.1% 50 37.0
30 교보증권 자동차 담당 교보증권 1 0.0% 17.5% 50 34.8
31 김용구 유안타증권 리서치 / 김용구 1 0.0% 22.4% 50 33.3
32 미래에셋증권 미래에셋증권 2 0.0% 28.3% 50 31.5
33 고영민 다올투자증권 1 0.0% 30.6% 50 30.8
34 한동희 SK증권 3 0.0% 37.0% 50 28.9
35 DB증권 리서치 DB증권 리서치 1 0.0% 43.1% 50 27.1
36 이상현 BNK투자증권 리서치 / 이상현 1 0.0% 43.3% 50 27.0
37 노근창 현대차증권 1 0.0% 11.3% 0 26.6
38 Daniel Kim 맥쿼리 (Macquarie Capital) 1 0.0% 62.4% 0 11.3

※ 추가로 297 건이 평가 대기 중입니다 (목표 기간 미도달).