| 티커 | 종목명 | 수량 | 8/7 종가 | 평가금 | 비중 | 7/1 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | 10.469743 | $710.71 | $7,440.95 | 57.31% | +4.01% |
| SCHD | Schwab US Dividend | 60.434539 | $33.90 | $2,048.73 | 15.78% | +7.18% |
| NVDA | NVIDIA | 8 | $223.96 | $1,791.68 | 13.80% | +13.24% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 4.001475 | $398.47 | $1,594.47 | 12.28% | +9.48% |
| BAC | Bank of America | 0.859914 | $63.17 | $54.32 | 0.42% | +11.23% |
| AVGO | Broadcom | 0.123927 | $427.76 | $53.01 | 0.41% | +13.83% |
적합도 = 절대매력(0.35) + 갭매칭(0.30) + 등장빈도(0.20) + 최근성(0.15). fetch 성공 11종(보유 6 + 방어 5) 대상. 재분석 등급 상승 종목(ASML·LRCX·JPM)·클라우드·에너지(XLE)·금(GLD)은 추격 금지로 fetch 제외(관찰 등급만).
| 종목 | 적합도 | 8/7 종가 | 근거 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 87 | $100.48 | 채권 목표 13% vs 현 0%(최대 갭) + 하방 시나리오 30%(FalseCalm 붕괴 함의 = 현금·SGOV) + 8/12 CPI·주말 지정학 갭 실탄 확보 + 주간 C-10 안전형 정합 | 강력 매수 |
| VIG | 66 | $245.23 | 배당성장 방어(목표 5%) + 배당형 순환매 방향. 복원 후순위 | 유보 |
| QUAL | 62 | $225.69 | 퀄리티 팩터(목표 4%). 복원 후순위 | 유보 |
| RSP | 55 | $220.09 | 동일가중 분산(목표 2%). 복원 후순위 | 유보 |
| VEA | 50 | $72.89 | 국제분산(목표 1%). 복원 후순위 | 유보 |
| NVDA(보유) | 관찰 | $223.96 | 재분석 강력매수 83·목표가 $268(HV3 수요축 무손상). 이미 13.80% 상단 초과 → 추가 매수 X, 보유·손절 관리 | 보유 유지(진입 X) |
| ASML·LRCX·JPM | 관찰 | — | 재분석 등급 상승(ASML 72→82·LRCX 67→70·JPM 69→78). 단 성과 경고상 신규 진입 분할·조건부 — 8/12 CPI 전 추격 금지 | 관찰(진입 X) |
| XLE | 관찰 | — | 호르무즈+러시아 이중 지정학 헤지. 단 딜 성사 시 급락 되돌림 대칭(8/3 −7% 전례) — 월요일 갭 방향 확인 후 | 관찰(진입 X) |
| GLD(보유) | 회피 | $398.47 | 금 $4,401 신고가나 HV5 약화($4,200 회복했으나 DXY 역상관 -0.5 미복원). 추격 금지(확신 miss 10건 전부 GLD), 보유 4주는 매도 안 함 | 보유 유지 |
적합도 최상위: SGOV 87점 단독 압도. VIG·QUAL·RSP·VEA는 복원 후순위(8/12 CPI 판별 후 배치). 신규 종목 진입 0.
| 유형 | 방향 | 사용자 연결 |
|---|---|---|
| 🛡️ 안전형 | SGOV 캐리(~4.5%) 유지·듀레이션 짧게 — 주말 갭·CPI 전 방어 | ← 이번 처방 정합(SGOV +14주) |
| ⚖️ 중립형 | 균형 유지 + 실탄 확보 — 월요일 반도체 전이·주말 갭 흡수 관찰 | VOO·NVDA·AVGO 보유 유지, 신규 진입 X |
| 🚀 공격형 | AI 인프라 코어 보유, CPI 전 신규 올인 자제(ASML·LRCX 등급 상승) | 추격 금지 — 관찰만 |
| 💰 배당형 | SCHD·VIG 방어 + 에너지(XLE) 관찰, GLD 추격 금지 | SCHD 보유, GLD 보유 유지·추격 X |
4종 공통: 주말 지정학 갭·8/12 CPI 통과 전 비중 급변 자제. NFP 리스크온은 안도 랠리이나 유가·금 신고가·노동 균열이 병존한다.