관심 테마: 배당 + 성장 + 분산 균형
| 티커 | 종목명 | 수량 | 7/31 종가 | 평가금 | 비중 | 표입력(7/1) 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | 10.469743 | $686.65 | $7,189.05 | 57.95% | +0.49% |
| SCHD | Schwab US Dividend | 60.434539 | $33.47 | $2,022.74 | 16.30% | +5.82% |
| NVDA | NVIDIA | 8 | $200.75 | $1,606.00 | 12.95% | +1.50% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 4.001475 | $371.54 | $1,486.71 | 11.98% | +2.09% |
| BAC | Bank of America | 0.859914 | $61.95 | $53.27 | 0.43% | +9.09% |
| AVGO | Broadcom | 0.123927 | $389.28 | $48.24 | 0.39% | +3.59% |
해외주식 소계: $12,406.02 — 7/1 입력 $12,199.08 대비 +1.70%, 직전 7/25 재평가 $12,365.85 대비 +0.32% (주간 사실상 무변동)
방어 슬리브 5종(SGOV·VIG·QUAL·RSP·VEA, 목표 합 25%)은 6월 말 토스엔진 알고 청산으로 소멸 → 7/2부터 월 적립으로 점진 복원 중. protected_holdings.json 계약으로 엔진 재청산 방지.
적합도 = 절대매력(0.35) + 갭매칭(0.30) + 등장빈도(0.20) + 최근성(0.15). fetch 성공 11종(보유 6 + 방어 5) 대상. 클라우드(AMZN·GOOGL·MSFT)·반도체(TSM)·금(GLD)·에너지는 추격 금지로 fetch 제외(관찰 등급만).
| 종목 | 적합도 | 7/31 종가 | 근거 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 87 | $100.71 | 채권 목표 13% 대 현 0%(최대 갭) + 10Y 4.74% 캐리 무위험 + 안전형 방향·금리신호·주간 안전형 3중 등장 + 8/7 NFP 관문 실탄 | 🔴 강력 매수 |
| VIG | 66 | $239.17 | 배당성장 방어(목표 5%) + 배당형 순환매 방향. 복원 후순위 | 유보 |
| QUAL | 62 | $219.32 | 퀄리티 팩터(목표 4%). 복원 후순위 | 유보 |
| RSP | 58 | $215.01 | 동일가중 분산(목표 2%). 복원 후순위 | 유보 |
| VEA | 52 | $70.62 | 국제분산(목표 1%). 복원 후순위 | 유보 |
| AMZN·GOOGL·MSFT | 관찰 | — | 클라우드 실증 승자(AWS +37%·Azure +43%). 단 이미 급등, 추격 주의 — 이틀 V자 반등 추세 단정 금지 | 관찰(진입 X) |
| TSM | 관찰 | — | 인사이더 3인 클러스터(HV3 지지). 반도체 추격 금지(ETF 병목 교훈·8/7 검증 전) | 관찰(진입 X) |
| GLD(보유) | 회피 | $371.54 | HV5 약화($4,200 미회복·Gold $4,098). 추격 금지, 보유 4주는 매도 안 함 | 보유 유지 |
적합도 Top: SGOV 87 단독 압도. VIG·QUAL·RSP·VEA는 복원 후순위(8/7 NFP 통과 후 배치). 신규 종목 진입 0.
→ /종목분석 SGOV 명령으로 심층 분석 가능
이번 회차 매수는 SGOV 1건뿐. VIG·QUAL·RSP·VEA(방어 후순위)는 8/7 NFP 판별 결과 확인 후 다음 회차 배치. 신규 종목 진입 0 — 클라우드 승자(AMZN·GOOGL·MSFT)·반도체(TSM)·금·에너지 전부 추격 금지(이틀 V자 반등 추세 단정 금지 + ETF 21.7% 병목 교훈 + 8/7·8/12 관문 전 확신 자제).
| 유형 | 방향 | 사용자 연결 |
|---|---|---|
| 🛡️ 안전형 | SGOV 캐리 유효·듀레이션 짧게 | ← 이번 처방 정합(SGOV +13주) |
| ⚖️ 중립형 | 클라우드 코어 유지 + 반도체 분할·조건부 | VOO·NVDA·AVGO 보유 유지, 신규 진입 X |
| 🔥 공격형 | 클라우드 승자(AMZN·GOOGL) 선별, 반도체 V자 후 추격 주의 | 추격 금지 — 관찰만 |
| 💰 배당형 | 유틸·에너지 관찰, GLD 추격 금지 | SCHD 보유, GLD 보유 유지·추격 X |