| 항목 | 값 |
|---|---|
| 투자 성향 | 균형형 (Balanced+) [v3, 2026-05-12] |
| 총 투자 가능 금액 | 매월 200만원 (적립식) |
| 투자 기간 | 5년+ (장기) |
| 관심 테마 | 배당 + 성장 + 분산 균형 (ISA 절세 + 일반계좌 팩터 베팅 이원 운용) |
| 목표 비중 seed | VOO 44 · SCHD 12 · NVDA 10 · GLD 9 · SGOV 13 · VIG 5 · QUAL 4 · RSP 2 · VEA 1 (해외계좌 내 %) |
| 운용 구조 | 방어축 분리 확정 — protected_holdings.json 9종 엔진 불가침 계약(매도·축소·교체·엔진 임의매수 전부 금지). 방어 5종은 매도 없이 월 적립+달러현금으로 점진 복원 |
수량 = 토스 7/1 스냅샷 무변동. 가격만 7/17 확정 종가로 재평가. 방어축 5종(SGOV·VIG·QUAL·RSP·VEA)은 7/1 알고 청산 후 스냅샷상 0 — 7/2~7/11 복원 처방은 스냅샷 미반영(집행 여부 최신 스크린샷 재확인 필요).
| 티커 | 종목명 | 수량 | 7/17 종가 | 평가금 | 해외계좌 내 비중 | 주간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | 10.469743 | $683.17 | $7,152.61 | 58.0% | -1.01% |
| SCHD | Schwab US Dividend | 60.434539 | $32.91 | $1,988.90 | 16.1% | -0.39% |
| NVDA | NVIDIA | 8 | $202.81 | $1,622.48 | 13.2% | -3.9% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 4.001475 | $368.41 | $1,474.18 | 12.0% | +0.95% |
| BAC | Bank of America | 0.859914 | $61.27 | $52.69 | 0.4% | -0.36% |
| AVGO | Broadcom | 0.123927 | $370.83 | $45.96 | 0.4% | -7.3% |
해외주식 소계: $12,336.82 — 7/1 입력 $12,199.08 대비 +1.13%, 7/11 재평가 $12,519.84 대비 -1.46%(주간). 주간 하락은 Kimi K3發 반도체 셀오프(NVDA·AVGO)가 주도, 방어 성격 VOO·SCHD·GLD가 완충.
| 계좌 | 내용 | 기준일 |
|---|---|---|
| ISA (삼성증권) | ₩7,305,948 | 5/25 |
| 크립토 (업비트) | BTC 중심 — QuantTrader 별도 관리(평가액 미제공) | 5/25 |
| 달러현금 | $2,159 | 7/1 |
| 원화현금 | ₩49,953 | 7/1 |
포트폴리오 함의(C-10·B-8 4종 공통): 다음 주 3대 판별 이벤트(7/22 GOOGL·TSLA 자본 지출 / 7/27 Kimi K3 가중치+CXMT 상장 / 7/28-29 FOMC) 통과 전 예비 실탄 유지가 답. 공통 비중확대 = 단기채/MMF 대기 실탄. 반도체 추격 금지(7/27 검증 전) · 금 추격 금지(HV5 약화) · 장기채 회피.
적합도 = 절대매력도(0.35) + 갭매칭(0.30) + 등장빈도(0.20) + 최근성(0.15). 후보 = 보유 6종 + 방어축 5종 + 에너지 관찰(XLE), 12종 전량 가격 조회.
| 종목 | 적합도 | 등장 맥락 (이번주 lead) | 판정 |
|---|---|---|---|
| SGOV | 86 | 주간 C-5 B등급(관문 앞 대기 실탄 4%+ 캐리) · 이브닝 B-6 관찰 · 4종 공통 비중확대 · HV1 약화에도 캐리 유효(반증선 원거리) | 강력 매수 |
| VIG | 68 | 배당형 방어선(SCHD/VIG) · 목표 5% 근접 · 불가침 복원 대상 | 유보(관문 후) |
| QUAL | 64 | 퀄리티 팩터 방어 · 목표 4% 복원 단계 초과 가능 | 유보 |
| RSP | 60 | 동일가중 시장폭 방어 · 목표 2% 미달분 소량 | 유보 |
| XLE | 58 | 주간 C-5 B등급 · 이브닝 B-6 관찰(이란 2차 전선 우호) — 단 HV4 폐기·추격금지($80 진동·방어선 아님) | 보류 |
| VEA | 55 | 선진국 국제분산 · 목표 1% 복원 초과 가능 | 유보 |
| GLD(보유) | — | $3,800 미하회(구조론)나 HV5 약화·$4,200 미회복·성과 ETF 11.1% 병목 → 추격금지 | 보유만 |
| SOXX/TSM | — | Kimi K3 밸류 리셋 — 7/27 검증 전 추격 금지(ETF 병목 교훈) → 조회 대상 제외 | 보류 |
핵심: SGOV 86 단독 압도. 방어축 나머지(VIG 68·QUAL 64 등)는 7/2~7/11 복원 사이클로 이미 목표 근접 → 이번주는 관문 클러스터 직전 SGOV 실탄 집중 + 나머지 관망이 정합.
| 자산군 | 종목 | 현재(스냅샷) | 목표 | 갭 | 조치 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 시총가중 | VOO | 58.0% | 44% | +14.0%p | 과집중 — 매도 아닌 적립 희석으로 목표 접근(불가침) |
| 미국 배당 | SCHD | 16.1% | 12% | +4.1%p | 유지(불가침) |
| AI/반도체 | NVDA | 13.2% | 10% | +3.2%p | 유지 · 손절 2ATR $188.12(현 $202.81, 여유 +7.8%) |
| 금 헤지 | GLD | 12.0% | 9% | +3.0%p | 보유 유지 · 추격금지(HV5) |
| 채권/단기채 | SGOV | 0%(처방 미반영) | 13% | -13.0%p | 이번주 최우선 — 월적립 SGOV 집중 |
| 배당성장 팩터 | VIG | 0%(처방 미반영) | 5% | -5.0%p | 복원 처방 누적(집행 시 근접) · 관문 후 |
| 퀄리티 팩터 | QUAL | 0%(처방 미반영) | 4% | -4.0%p | 복원 처방 누적 |
| 동일가중 | RSP | 0%(처방 미반영) | 2% | -2.0%p | 복원 처방 누적 |
| 국제 분산 | VEA | 0%(처방 미반영) | 1% | -1.0%p | 복원 처방 누적 |
| 알고 개별주 | BAC·AVGO | 0.8% | — | — | 알고 채널(엔진 관리) |
강력 매수는 SGOV 1건뿐. 이번주 브리핑(이브닝 B-6 "신규 강력 매수 아이디어 0건" · C-10 "예비 실탄 유지가 답")과 정합 — 방어축 나머지 4종은 복원 사이클 완료 단계라 관문 후로 유보, 반도체·금·에너지는 추격 금지.
⚠️ model_portfolios.md CURRENT 2026-06-01 기준(47일+ stale) — 방향성만.
| 유형 | 방향 | 사용자(균형형) 처방 반영 |
|---|---|---|
| 🛡️ 안전형 | 유지 | 대기 실탄(SGOV) 유효 · 금 추격금지 → SGOV +13주로 반영 |
| ⚖️ 중립형 | 조정 | 듀레이션 확대 근거 부족(10Y 미하락) · 로테이션 반영, 반도체 신규는 7/22 후 → SGOV 집중 · NVDA 유지 |
| 🔥 공격형 | 관망 | VIX 18.77 헤지비용 상승 · Kimi K3 낙폭매수 7/27 전 조건부 → 신규 진입 0 |
| 💰 배당형 | 유지 | SCHD/VIG 방어선 유효 · 하이일드 채권 스트레스 없음 → SCHD 보유 유지(불가침) |
사용자 균형형 종합: 4종 공통 "관문 앞 실탄 유지"를 SGOV +13주 단독 매수 + 매도 0 + 신규진입 0으로 반영. VOO 과집중은 적립 희석, 반도체·금·에너지 추격 금지.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 강력 매수 | SGOV +13주 ($1,307.54) — 관문 3연속 앞 대기 실탄 최우선 |
| 강력 매도/축소 | 0건 (불가침 계약 · 밸류 리셋 국면) |
| 신규 종목 진입 | 0건 (반도체·금·에너지 추격 금지) |
| 자금 | 월적립 200만원($1,344 @1,487.46) 내 SGOV $1,307.54 집행, 잔여 $37 |