์ฃผ์ฅ: ์ง๋์ฃผ ๋กค๋ฌ์ฝ์คํฐ(๊ฒ์ ์์์ผ โ SKํ์ด๋์ค ๋์ค๋ฅ ADR ํฅํ ๋ฐ๋ฑ)๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ์จ์ผ๋ก ๋ง๊ฐ๋์ง๋ง [์ค์ธก, 7/10], ์ธํ๋ ยท์ฅ๊ธฐ๊ธ๋ฆฌ๋ ์ ๋ด๋ ค์๋ค(10Y 4.56%, 4.0% ๋ฏธํํ) [์ค์ธก, 7/10]. ์ฃผ๋ง ์ด๋ ์ฌํ์ ์ผ๋ก ์ ๊ฐ๊ฐ ๋ฐ๋ฑ(๋ธ๋ ํธ $77, ์ฃผ๊ฐ +7%) [KB, 7/11~12]ํ๊ณ , NY Fed 1๋ ๊ธฐ๋์ธํ๋ 3.7%(2023.9 ์ด๋ ์ต๊ณ )๋ "6์ CPI๊ฐ ๋ง์ง๋ง ์ข์ ์ซ์์ผ ์ ์๋ค"๋ ๊ฒฝ๊ณ ๋ค. โ HV1(์ธํ๋ ๋งคํ ์ฅ๊ธฐํ) ์ง์ง ์ ์ง, 'CPI ๊ด๋ฌธ(๋ด์ผ)๊น์ง ์๋น ์คํ ๋๊ธฐ' ํ๋ ์์ด ์ ๋นํ๋๋ ๋ง์ง๋ง ํ๋ฃจ๋ค.
๋ถ๊ธฐ ์กฐ๊ฑด: 7/14(ํ) 21:30 KST 6์ CPI โ ํค๋๋ผ์ธ์ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ ์์์ผ๋ก ์ปจ์ผ์์ค 3.9%(5์ 4.2%์ ๋ํ)์ด๋, ์ง์ง ํ๋ณ์๋ Core CPI(5์ 2.9%)์ ์ฌ๊ฐ์ ์ฌ๋ถ๋ค. ์ฝ์ด ์ํ ์ HV1 ๊ฐํยท7/28~29 FOMC ์ธ์ ๊ฒฝ๊ณ ์ฌ๋ถ๊ฐ, ์ฝ์ด ๋ํ ์ง์ ์ ์ํ.
ํ๋: 4์ข ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๊ณตํต โ ๊ด๋ฌธ ์ ๋ฐฉ์ด์ถ(๋จ๊ธฐ์ฑ) ์ ์ง, ์์ ๋ฐฉ์ด(VIX 15) ์์์ ์ ๊ท ๋ํ ๋ฒ ํ ยท๊ธ ์ถ๊ฒฉยท์ฑ๊ถ ๋๋ ์ด์ ์ฑ๊ธ ํ๋ ๊ธ์ง.
์ค๋์ 7/14(ํ) CPI + ๋ํ์ํ ์ค์ ์ด๋ผ๋ ๋จ์ผ ๊ด๋ฌธ์ ํ๋ฃจ ์๋ ๋ง์ง๋ง ์ ์ ๊ฑฐ๋์ผ์ด๋ค. ์ฃผ๋ง ์ฌ์ด ์ด๋-๋ฏธ ์ ์ ์ด ๋ถ๊ดด ์ฌํ(ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ฌ์ ์ธยท๋ฏธ๊ตฐ ~140๊ณณ ํ๊ฒฉ)๋ผ ๋ธ๋ ํธ ์ ๊ฐ๊ฐ ์ฃผ๊ฐ +7%($77)๋ก ํ์์ผ๋, ์์ฅ์ VIX 15.84ยทHY ์คํ๋ ๋ 2.70%๋ก ์ด๋ฅผ ์ฌ์ค์ ๋ฌด์ํ๋ฉฐ ์ง๋์ฃผ ๊ธ์์ผ ๋ฆฌ์คํฌ์จ ๋ง๊ฐ์ ์ด์ด๊ฐ๋ค.
์ค๋์ ํ๋์ ํ๋ โ ๊ด๋ฌธ ์ ๋ฐฉ์ด์ถ(๋จ๊ธฐ์ฑ) ์ ์ง, ์์ ๋ฐฉ์ด(VIX 15) ์์์ ์ ๊ท ๋ํ ๋ฒ ํ ยท๊ธ ์ถ๊ฒฉยท์ฑ๊ถ ๋๋ ์ด์ ์ฑ๊ธ ํ๋ ๊ธ์ง.
5๊ฐ ํ์ฑ ๋ช ์ ์ ๊ฒ. ์ค๋ ๋ฐ์ดํฐ์ ๋ฌด๊ดํ ๋ช ์ ๋ "๋ณํ ์์" ์ฒ๋ฆฌ. ๊ฐ์ ์ /์ฃผ๊ฐ๋ฆฌํฌํธ(7/18) ๋ด๋น.
| ๋ช ์ | ์ํ | ์ค๋ ํ์ |
|---|---|---|
| HV1 ์ธํ๋ ์ฌ๊ฐ์ยทFed ๋งคํ ์ฅ๊ธฐํ | ์ ํจ | ์ง์ง โ ๏ธ โ 10Y 4.56% 4.0% ๋ฏธํํ, NY Fed 1๋ ๊ธฐ๋์ธํ๋ 3.7%(2023.9๋ ์ต๊ณ ), ์ฃผ๋ง ์ ๊ฐ ์ฌ๋ฐ๋ฑ(๋ธ๋ ํธ $77). ํ๋ณ์(7/14 CPI, ๋ด์ผ) ๋๋ ์๋ฐ โ ์ฝํ ๊ฐ์ ์ต๊ณ ์กฐ. |
| HV2 ๊ธ๋ฆฌ็ผ ์ฑ์ฅ์ฃผยท๋ฐ๋์ฒด ๋๋ ์ดํ | ์ ํจ | ์ค๋ฆฝ โ ๋ฐ๋์ฒด ๋ ๋ฆฌ(SKHYVยทMetaยทNVDA)๋ก ๋๋ ์ดํ ํ๋ฉด ์ํ, ๋จ ๋ฐ์ฆ์กฐ๊ฑด(10Y<4.2% 5์ผ+SOX ๊ณ ์ ํ๋ณต) ๋ฏธ์ถฉ์กฑ(10Y 4.56% ํฌ๊ฒ ์ํ). ๋์ธ ์ ํ(๊ธ๋ฆฌ็ผโAI ๊ฐ์น ์ฐฝ์ถ็ผ) ์ ์ง. |
| HV3 AI CapEx ์ค์์ ๋ฌด์์ | ์ ํจ | ์ง์ง โ HY ์คํ๋ ๋ 2.70%๋ก ์ถ์(๋ฌด์คํธ๋ ์ค), UUUU ์ฐ๋ผ๋ยทTSM ์ธ์ฌ์ด๋(6/29 +39%) ์ค์์ ๋ฐฉ์ฆ. ํ๋ณ์ 7/14 ์ํ์ค์ (์ ์ฉ๊ฑด์ ์ฑ)โ8์ ๋น ํ ํฌ ์๋ณธ์ง์ถ. |
| HV5 Gold ๊ตฌ์กฐ์ ๊ฐ์ธยท๋จ๊ธฐ ์กฐ์ | ์ฝํ | ์ฝํ ์ ์ง โ Gold ~$4,130, $3,800 ๋ฏธํํ(๊ตฌ์กฐ๋ก ์ ํจ)์ด๋ $4,200 ๋ฏธํ๋ณต(์ฝํ ํด์ ๋ฏธ์ถฉ์กฑ). ์ด๋ ๋ฆฌ์คํฌ์๋ ์ถ๊ฒฉ ๋งค์ ๊ธ์ง ์๊ฒฉ. |
| HV6 ํฌ๋ฆฝํ -๋์ค๋ฅ ํ๋์กฐ | ์ ํจ | ์ค๋ฆฝ โ BTC ~$64,000 $80K ๋ฏธํ๋ณต, ํฌ๋ฆฝํ Fear&Greed 26 ๊ทน๋จ๊ณตํฌ๊ถ, ๋์ค๋ฅโBTC -2.56ฯ 5์ผ ๊ฐ์ ์ด๋ "๋๋ฐ ์์นํ"์ผ๋ก ๊ตฌ์กฐ ๋ฏธํด์. "๋์ค๋ฅ ์ค๋ฅด๋ BTC๋" ๋ ผ๋ฆฌ ๊ธ์ง ์ ์ง. |
(HV4 ์ค๋ ์ ๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ 2026-06-17 ํ๊ธฐ ์๋ฃ โ ์ฃผ๋ง ์ด๋ ์ฌํ์ ์ผ๋ก ์ ๊ฐ ์๋ฐฉ ์ฌ๋ถ๊ฐ๋์ผ๋ ์ฌ์ฑํ์ ์ฃผ๊ฐ ์ฌ์ฌ์ฌ(7/18) ๊ถํ. ๋ชจ๋์ ๊ด์ฐฐ๋ง.)
์์น ์ถ์ฒ: ์ง์ยทVIXยทํ์จยท์์์ฌ = [์ค์ธก, 2026-07-10 ET ์ ๊ท์ฅ ํ์ ์ข ๊ฐ] / FRED ๊ต์ฐจ = [KB, 2026-07-09] / ํฌ๋ฆฝํ = [์ค์ธก, 2026-07-13 ์์นจ KST ์ค์๊ฐ]
| ์์ฐ | ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,575.39 | +0.42% | 3๋ ์ง์ ๋๋ฐ ์์น ๋ง๊ฐ |
| NASDAQ | 26,281.61 | +0.29% | SKํ์ด๋์ค ADR ํฅํ ํํ ์ด์ด์ง |
| Dow | 52,637.01 | +0.29% (+149.6pt) | ์ฌ์ ์ต๊ณ ๊ถ ์ ์ง |
| VIX | 15.84 | -6.3% | ํ ์ฃผ ๋กค๋ฌ์ฝ์คํฐ๊ฐ ๋ฆฌ์คํฌ์จ์ผ๋ก ์ง์ |
| US 10Y | 4.56% [KB FRED 4.54%, 7/9] | -2bp | 2๊ฑฐ๋์ผ ์ฐ์ ํ๋ฝํ๋ 4.0% ํฌ๊ฒ ์ํ |
| US 2Y | 4.19% [KB FRED 4.16%, 7/9] | โ | 10Y-2Y +0.35%p ์ ์(์ญ์ ์๋) |
| USD/KRW | 1,506.10์ (7/10 ๊ณ ์) | ๋ณดํฉ | ์ฃผ๊ฐ ์ฝ 54์ ์ํ ๊ฐ์ธ(ํ์ ์ธ์ ๊ธฐ๋) โ ๏ธ์ญ์ธ ์ฐธ๊ณ ์น ํธ์ฐจ, ๊ฐ์ฅ ํ ์ฌํ์ธ |
| DXY | 100.97 | +0.06% | ๊ฐ๋ฌ๋ฌ ์ง์, ์ํ๋ง ์ญํ ๊ฐ์ธ |
| WTI | ~$71โ72 | ์ฃผ๊ฐ +6% | โ ๏ธ ์ด๋ ์ฌํ์ ๋ฆฌ์คํฌ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ฌ์ ์ |
| Brent | ~$77 | ์ฃผ๊ฐ +7% | ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ํ์ด ์๋ฐฉ ์๋ ฅ |
| Gold | ~$4,122โ4,138 | ๋ณดํฉ | $4,200 ๋ฏธํ๋ณต (HV5 ์ฝํ ์ ์ง) |
| BTC | ~$64,000 | -0.23% (24h) | ์ฃผ๋ง ์๋ง ํก๋ณด, $80K ๋ฏธํ๋ณต |
| ETH / SOL | $1,799 / ~$77 | +0.20% / -1.60% | ํฌ๋ฆฝํ Fear&Greed 26 (๊ณตํฌ) |
ํ ์ค ํด์: 7/10 ๋ฏธ๊ตญ์ฅ์ "๋ณ๋์ฑ ์๋ฉธํ ๋ฆฌ์คํฌ์จ"(3๋ ์ง์โ + VIX -6.3%)์ผ๋ก ๋ง๊ฐํ์ผ๋ [์ค์ธก, 7/10], ์ฑ๊ถ๊ธ๋ฆฌ(10Y 4.56%)์ ์ ๊ฐ(์ฃผ๋ง ๋ธ๋ ํธ $77 ๋ฐ๋ฑ)๋ ๋ฆฌ์คํฌ์จ์ ๋์ฐธํ์ง ์์๋ค โ ํ๋ฉด ์๋ ์๋ ์ธํ๋ ยท๊ธ๋ฆฌยท์ง์ ํ ์ถ์ด ๋ฒํฐ๋ ์คํ๊ทธํ๋ ์ด์ ์ ์ฌ ๊ธด์ฅ์ด ์์กด. ์๊ด ์ ํธ๋ ์ด๋ฅผ ํ์ธ: VIXโS&P500 +3.43ฯ(4์ฃผ+ ์ด์, ์ฒซ ์ ์ํ ์งํ), NASDAQโBTC -2.56ฯ(5์ผ ๊ฐ์ ์ด๋ ๊ตฌ์กฐ ๋ฏธํด์) [KB, correlation_matrix.md 2026-07-11].
| # | ์ด๋ฒคํธ | ์ํฅ๋ | ๋ฐฉํฅ |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ด๋-๋ฏธ ์ ์ ๋ถ๊ดด ์ฌํ โ ํธ๋ผํ 7/8 "์ ์ ์ข ๋ฃ" ์ ์ธ, IRGC 7/12 ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ํดํ ๋ด์ ์ฌ์ ์ธ, ๋ฏธ๊ตฐ ์ด๋ ๋ชฉํ๋ฌผ ~140๊ณณ ํ๊ฒฉ. ๊ฑธํ ๋๋งน๊ตญ(์๋ฅด๋จยท๋ฐ๋ ์ธยท์นดํ๋ฅดยท์ค๋งยท์ฟ ์จ์ดํธ) ์ด๋ ๋ฏธ์ฌ์ผยท๋๋ก ํผ๊ฒฉ. 6/18 ์๋ช ์ ์ ์ด 3์ฃผ ๋ง์ ์ฌ์ค์ ๋ฌดํจํ. [์ธ์ฉ, ๋ค์ ํต์ ์ข ํฉ, 2026-07-08~12] | ์ | ์ ์ฌ |
| 2 | ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ โ ์ด๋ ๋ฆฌ์คํฌ๋ก WTI ์ฃผ๊ฐ +6%(~$72), ๋ธ๋ ํธ +7%(~$77). 6์ CPI ๋ํ๋ฅผ ๋ง๋ 6์ ์ค์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฝ(-21%)์ด ์์ ํ ๋ฐ์ . 7/14 CPI ์๋๊ณ ๋ค์ ๋ฌ ์งํ ์๋ฐฉ ๋ฆฌ์คํฌ ์์กด. [์ค์ธก, 2026-07-10~12] | ์ | ์ ์ฌ |
| 3 | Fed ์์ฅ Kevin Warsh ์ฒซ ์ํ ์ฆ์ธ ํ์ โ ํ์ 7/14 10:00 ET(21:30 KST ์ดํ)ยท์์ 7/15 10:00 ET. CPIยท์ํ์ค์ ๊ณผ ๊ฐ์ ์ฃผ์ ๊ฒน์ณ ํตํ์ ์ฑ ์ ํธ ๋ฐ์ง. ๋งคํ ์ ๋ํ(3.8%) ์ฌํ์ธ ์ฌ๋ถ๊ฐ ๊ด์ . [์ธ์ฉ, ์ํ ์ผ์ , 2026-07-์ด] | ์ค | ์ค๋ฆฝ(๋ณ๋์ฑ) |
| 4 | 6์ CPI ์ปจ์ผ โ ํค๋๋ผ์ธ YoY 3.9%(5์ 4.2%์ ๋ํ)ยทCore YoY 2.9% ์ ์ง. ๋ํ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ 6์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฝ์ด์์ผ๋ ์ฃผ๋ง ์ ๊ฐ ์ฌ๋ฐ๋ฑ์ผ๋ก 7์ ์งํ ์๋ฐฉ ๋ฆฌ์คํฌ. FactSet S&P500 Q2 EPS ์ปจ์ผ +23.3% YoY๋ก ์ค์ ์์ฆ ์์ฒด ๊ธฐ๋๋ ๊ฒฌ์กฐ. [์ปจ์ผ์์ค, Cleveland Fed/FactSet, 2026-07-10~11] | ์ | ํธ์ฌ(์ ์ ) |
| 5 | Q2 ์ค์ ๊ฐ๋ง ์๋ฐ โ 5๋ ๋ํ์ํ(JPMยทGSยทWFCยทBACยทC) 7/14 ์ฅ์ ๋์ ๋ฐํ(CPI์ ๊ฒน์นจ). ์ต์ ์์ฅ ๋น์ผ ๋ณ๋ํญ ํ๋ผ์ด์ฑ: GS 6.0%ยทC 5.5%ยทWFC 5.5%ยทBAC 4.5%ยทJPM 4.4%. ํต์ฌ ๊ด์ ์ ์์ด์๋ง์ง(NIM)ยท๋์์ถฉ๋น๊ธ. [KB, IG.com/Stocktwits, 2026-07-10] | ์ | ์ค๋ฆฝ(๋ณ๋์ฑ ํ๋) |
ํ ์ค ์ข ํฉ: 5๊ฑด ์ค 2๊ฑด(1ยท2)์ด ์ง์ ํยท์ธํ๋ ์๋ฐฉ ์ ์ฌ, 1๊ฑด(3)์ด ๋งคํ ๋ณ๋์ฑ ์ด๋ฒคํธ, 1๊ฑด(4)์ด ์ ์ ํธ์ฌ, 1๊ฑด(5)์ด ๋ณ๋์ฑ ์ด๋ฒคํธ. ์ฃผ๋ง ๋ด์ค ๋ฌด๊ฒ์ค์ฌ์ ์ง์ ํยท์ธํ๋ ์๋ฐฉ์ผ๋ก ๊ธฐ์ธ์์ผ๋, ์์ฅ ๋ฐ์(VIX 15.84)์ ์์ง ์ด๋ฅผ ๋ฏธ๋ฐ์.
โ ๏ธ ์ ๊ฐ๋ ๊ด์ฐฐ(์์ ์๋, ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ ๋๊ธฐ): ์ผ๋ณธ 30Y JGB 4.04%(4.0% ์๊ณ ๋ํ, 7/2) โ ์์บ๋ฆฌ ์ฒญ์ฐ ๊ผฌ๋ฆฌ ์ํ. USD/JPY 161.70(40๋ ๋ ์ต์ฝ๊ถ)๊ณผ ํจ๊ป ๊ด์ฐฐ ๋ฆฌ์คํธ ์ ์ง, ๋น์ฅ์ ์ก์ ๋ณ์๋ ์๋. [KB, global_risk_factors 2026-07-05]
๊ฑฐ๋ฌผ 8์ธ (BuffettยทDalioยทBurryยทWoodยทDruckenmillerยทMarksยทTepperยทAckman) โ ์ฃผ๋ง(7/11~12)์ ๋ฏธ๊ตญ ํด์ฅ์ผ๋ก ์ ๊ท 13F ์ ์ ์์. ๋ค๋ง ์ต๊ทผ ๊ณต๊ฐ ์๋ฃ 2๊ฑด ์ฐธ๊ณ :
(Ackman ๊ด๋ จ: ์ธ์ฌ์ด๋ ๋ฐ์ดํฐ์์ Pershing Square USA(PSUS) ์๊ธฐ ํ๋ ๋งค์ ๊ด์ธก๋๋ CEF ์ฑ๊ฒฉ์ผ๋ก ์์ฅ ๋ฐฉํฅ ์๊ทธ๋ ์๋.)
3๋ช + ์ธ์ฌ์ด๋ ๋์ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ โ 13F(45์ผ ์์ฐจ) ๋ณด์ ๋จ๊ธฐ ์๊ทธ๋. ์ฃผ๋ง์ด๋ผ ์ด์ ๋๋น ์ ๊ท ๊ฑฐ๋ ์์. [openinsider.com, insider_signals.json 2026-07-13 06:32 ๊ฐฑ์ ]
| ๊ฑฐ๋์ผ | ํฐ์ปค | ํ์ฌ | ์ธ์ | ๊ธ์ก | ์ง๋ถฮ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | GLOO โ | Gloo Holdings | 3๋ช | $6.5M | +236% | ๋ฐ์ดํฐ ์ฒ๋ฆฌ(Computer Processing & Data) |
| 2026-07-08 | UUUU โ | Energy Fuels | 2๋ช | $1.0M | +16% | ์ฐ๋ผ๋ ์ฑ๊ตด(๋น๊ธ์ ๊ด๋ฌผ) |
| 2026-07-08 | VIRC | Virco Mfg | 2๋ช | $173K | +2% | ๊ณต๊ณต๊ฑด๋ฌผ ๊ฐ๊ตฌ |
| 2026-07-06 | SWZ | Total Return Securities Fund | 2๋ช | $253K | +17% | ํ์ํ ํ๋(CEF) |
| 2026-07-02 | FTECX | First Trust Enhanced Private Credit | 2๋ช | $1.9M | >999% | ํ์ํ ํ๋(CEF) |
ํด์ (briefing-lead):
ํ์ฌ ์์ฅ ์ปจ์ผ์์ค: ํฝํฝ โ ์ฃผ๊ฐ ๋ด๋ฌํฐ๋ธ๋ ๊ฐ์ธ, ์์ธก์์ฅ ํ๋ฅ ์ ์ฝ์ธ. ์ด ๊ดด๋ฆฌ๊ฐ ํต์ฌ.
๊ธฐ์ค: model_portfolios.md(2026-06-01, valid_until ๋ง๋ฃ โ ๊ตฌ์กฐยท์ฒ ํ๋ง ์ฐธ์กฐ) [KB] + ํ ๋ ์ง(์ค๋ฆฝยท์์น์ฅ) + ํ์ฐ์ค ๋ทฐ. ๋ฐฉํฅ์ฑ ํ๋จ์ด๋ฉฐ ๋งค์ยท๋งค๋ ์ง์๊ฐ ์๋.
| ์ ํ | ๋ฐฉํฅ | ์์ฌ์ | ์ฐธ๊ณ ์์ฐ๊ตฐ |
|---|---|---|---|
| ๐ก๏ธ ์์ ํ | ์ ์ง | CPI ๊ด๋ฌธ(๋ด์ผ) ์ ๋จ๊ธฐ์ฑ(SGOV)ยท์ค๊ธฐ์ฑ๋ก ์๋น ์คํ ์ ์ง. ๊ธ(~$4,130)์ HV5 ์ฝํ ์ ์ง โ ์ถ๊ฒฉ ๊ธ์ง. | ๋จ๊ธฐ์ฑยท์ค๊ธฐ์ฑยทIGยท๊ธ |
| โ๏ธ ์ค๋ฆฝํ | ์ ์ง(๊ฒฝ๊ณ) | ์ฌ์์ต๊ณ ๊ถ ํ๋ฆฌํฐ(์ฐ๋์ฃผ) ํธํฅ ์ ์ง, ๋ด์ผ CPI ๋๊ธฐ ๊ด๋ง. ๋ฐ๋์ฒด ๋ ธ์ถ์ SKํ์ด๋์ค ADR ์ฌํ๊ฐ ๋ฐ์ํ๋ ํ๋ ์์ . | S&Pยทํ๋ฆฌํฐยทํ๊ธ |
| ๐ฅ ์ฑ์ฅํ | ๊ฒฝ๊ณ | ๋ฐ๋์ฒด ๋ ๋ฆฌ(SKํ์ด๋์ค ADRยทHBM ์ด์ต ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง) ๊ตฌ์กฐ๋ ์ ํจํ๋, ์ ๊ฐ ๋ฐ๋ฑยทCPIยท์ํ์ค์ ๋ฐ์ง ์ด๋ฒคํธ ๊ด๋ง. ์ ๊ท ์ง์ ์กฐ๊ฑด๋ถ. | ๋น ํ ํฌยท๋ฐ๋์ฒดยท๊ธ |
| ๐ฐ ๊ณต๊ฒฉํ | ๊ฒฝ๊ณ | CPI+์ํ์ค์ ๋น์ผ ๊ฒน์นจ(๋ณ๋์ฑ ์ฆํญ). VIX 15.84 = ํค์ง ๊ฐ์ฅ ์ ๋ ดํ ๊ตฌ๊ฐ โ ๊ผฌ๋ฆฌ ์ํ ํค์ง ์ ์ง ๋ ผ๋ฆฌ. ์ด๋็ผ ์ ๊ฐยท๋ฐฉ์ฐ์ ์ ํ๊ฐ ํค์ง ํ๋ณด. | ๋น ํ ํฌยท๋ฐ๋์ฒดยทVIXํค์ง |
4์ข ๊ณตํต: โ CPI ๊ด๋ฌธ(๋ด์ผ) ํต๊ณผ ์ ์ ๊ท ๋ํ ๋ฒ ํ ์์ (์๋น ์คํ ์ ์ง), โก ๊ธ ์ถ๊ฒฉ ๋งค์ ๊ธ์ง(HV5 ์ฝํ, $4,200 ๋ฏธํ๋ณต), โข ์ฑ๊ถ ๋๋ ์ด์ ์ฑ๊ธ ํ๋ ๊ธ์ง(ํค๋๋ผ์ธ 3.9% ๋ํ๋ ์ ๊ฐ ์ฐฉ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ โ ์ฃผ๋ง ์ ๊ฐ ์ฌ๋ฐ๋ฑ์ด ๋ฐฉ์ฆ). ํฌ๋ฆฝํ ๋ QuantTrader ์์ญ์ผ๋ก ๋ฐฉํฅ์ฑ ์ฐธ๊ณ ๋ง.
์ค์ ๋์ด ๊ฑธ๋ฆฐ ์์ธก ํ๋ฅ โ knowledge-base/market/prediction_markets.md ๊ธฐ๋ฐ. โ ๏ธ ์ต์ข ์์ง 2026-06-14 ์์ ์ค๋ ์ท์ผ๋ก ์ด๋ ์ ์ธ ๊ด๋ จ ํญ๋ชฉ์ ์ต์ ์ ๊ฐ(์ฃผ๋ง ์ฌํ์ ) ๋ฏธ๋ฐ์ โ ์๋๋ ๋ด์ผ CPIยทFOMC ๊ฒฝ๋ก์ ์ง๊ฒฐ๋ ๊ธ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๋ง์ผ๋ง ๋ฐ์ท.
| ์ง๋ฌธ | ํ๋ฅ | ์์ค | ๊ฑฐ๋๋ | ๋ง๊ฐ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 7์ 29์ผ FOMC ๋๊ฒฐ(3.50% ์ด์ ์ ์ง) | 94.0% | Kalshi | $18K | 2026-07-29 |
| 7์ 29์ผ FOMC ๋๊ฒฐ(Polymarket ๊ธฐ์ค) | 92.5% | Polymarket | $9.8M | 2026-07-29 |
| 9์ FOMC 3.50% ์ด์ ์ ์ง(์ธํ ์์) | 87.5% | Kalshi | $12K | 2026-09-16 |
| 2026๋ ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ 0ํ | 78.8% | Polymarket | $34.6M(์ฐ๊ฐ ํฉ์ฐ) | 2026-12-31 |
| 6์ CPI MoM 0.3% ์ด์ | ๋ฏธ๊ฑฐ๋ | Kalshi | $0(์ ๋์ฑ ๋ฏธํ์ฑ) | 2026-07-14 |
์ถ์ฒ: Polymarket Gamma API + Kalshi Trade API v2 (2026-06-14 ์์ง) | ์ ๋ขฐ๋ ๊ฐ์ด๋: Kalshi FOMC ๋ง์ผ ์ต์ / ๊ฑฐ๋๋ $50K ๋ฏธ๋ง์ ์ฐธ๊ณ ์์ค
| # | ํฐ์ปค | ๊ถ์ฅ ์ฌ์ | ๋ค์ ๋จ๊ณ |
|---|---|---|---|
| 1 | TSM | ์ธ์ฌ์ด๋ 2๋ช ํด๋ฌ์คํฐ ๋งค์(6/29, ์ง๋ถ +39%, $447K) + HV3 AI CapEx ์ค์์ ๋ฐฉ์ฆ ๊ณ์ด โ ๋ฐ๋์ฒด ๋ฐธ๋ฅ ๋ถํ ๊ตญ๋ฉด ์ฌ์ ๊ฒ | /์ข
๋ชฉ๋ถ์ TSM |
| 2 | UUUU | ์ธ์ฌ์ด๋ 2๋ช ๋งค์(7/8) + ์์๋ ฅยทSMR ์ ๋ ฅ ์ธํ๋ผ ์์ ํ ๋ง + ์ด๋็ผ ์๋์ง ํค์ง ๊ฒฐ โ ์ฐ๋ผ๋ ์ค์์ ์ ๊ฒ | /์ข
๋ชฉ๋ถ์ UUUU |
โ /์ข
๋ชฉ๋ถ์ {ํฐ์ปค} ๋ช
๋ น์ผ๋ก ์ฌ์ธต ๋ถ์ ๊ฐ๋ฅ
โฑ ๋ฐ์ดํฐ ์์ฐจ: ์์ฅ = ์ง์ ์ ๊ท์ฅ(7/10 ๊ธ) ํ์ ์ข ๊ฐ + ํฌ๋ฆฝํ 7/13 ์์นจ ์ค์๊ฐ ยท ๋งคํฌ๋ก = KB valid_until ๊ธฐ์ค(FRED 7/9~10) ยท 13F = ๋ถ๊ธฐ๋ง ๊ธฐ์ค(์ต๋ 45์ผ ์์ฐจ) ยท ์ธ์ฌ์ด๋ = Form4 ์์ฐจ 0์ผ ยท ๋ชจ๋ ์๊ฐ KST.