발행일: 2026년 7월 1일 | 전략가: Dubravko Lakos-Bujas(글로벌 시장전략), Mislav Matejka(국제주식), Bruce Kasman(수석 이코노미스트) | 소스: JP Morgan Global Research
| 자산 | 연말 목표 | 핵심 논거 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,800 | 2026 EPS $350 (+29% 전년 대비), AI 수혜 확산 |
| MSCI 신흥시장 | 2,000 | 거시 환경 지지·강한 이익 모멘텀 |
| 브렌트유 | $78/배럴 | 에너지 충격 이후 정상화 |
| 금 | $6,000(조건부) | 금리 가격 재조정 시 가능 |
| 달러 | 강세 | 미국 예외주의·AI 지배력 기반 |
출처: JP Morgan Global Research — 2026 Mid-Year Market Outlook | JP Morgan Private Bank — Mid-Year Outlook: Promise and Pressure
※ 본 내용은 공개 인사이트 요약입니다. 전문 리서치는 JPMorgan 리서치 포털을 참조하세요.