원본 출처: CNBC — Five top tech stocks with major upside, Bank of America says (2026-06-20)
2026년 6월 20일, Bank of America는 하반기 가장 큰 상승 여력을 보유한 기술주 5종을 선정해 매수 목록을 발표했다. Juneteenth 연휴(6/19) 이후 거래 재개 첫날 공개된 이 리스트는 FOMC 매파 충격 이후 조정 구간을 매수 기회로 제시하는 전략적 메시지를 담고 있다.
| 종목 | 등급 | 목표주가 | 핵심 논거 |
|---|---|---|---|
| NVDA (NVIDIA) | 매수 | $350 | AI 컴퓨팅·네트워킹 시장 선도, CY27 PER 26배 적용 |
| SNDK (SanDisk) | 매수 | $2,100 (종전 $1,550) | 메모리 공급 제약·가격결정력·합작 파트너십·장기 산업 통합 수혜 |
| META (Meta Platforms) | 매수 | 미공개 | AI 검색 기능 출시로 광고 외 수익원 확대, 대규모 설비투자 흡수에도 마진 견고 |
| SNOW (Snowflake) | 매수 | 미공개 | 클라우드 데이터 웨어하우스 선점 우위, AI 워크로드 수요 신규 포착 |
| DT (Dynatrace) | 매수 | 미공개 | AI 관측 가능성(Observability) 시장 고성장, 전략적 거래 확대 가시성 |
공통 투자 논거
하반기 AI 인프라 투자 가속, 실적 성장 가시성, 현재 밸류에이션 대비 상승
여력 세 가지를 공통 선정 기준으로 제시했다. SNDK의 경우 「가치평가·합작
파트너십·시장 점유율 확대·산업 통합 장기 잠재력」 4가지를 매수 근거로
제시했다.