미국 최대 골재 생산업체(MLM과 복점). 지역 독점+가격결정력 +10%/yr. 52주 저점 근접. IIJA 만료 리스크.
ATR(14): $6.95 | R:R 1:2
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 시장성장성 | 65.0 | /10 |
| 경쟁우위 | 82.0 | /10 |
| 재무건전성 | 68.0 | /10 |
| 수익성 | 70.0 | /10 |
| 밸류에이션 | 55.0 | /10 |
| 모멘텀 | 42.0 | /10 |
| 경영진 | 72.0 | /10 |
| 배당매력 | 30.0 | /10 |
| 리스크 | 50.0 | /10 |
| 카탈리스트 | 55.0 | /10 |
종합: 62/100
미국 최대 골재 생산업체. 22개주+멕시코. 연간 2.5억톤+. 남부·동남부 집중.
지역 독점(운송비 장벽), 채굴권, MLM과 복점.
| 항목 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|
| 매출($M) | 7,800 | 8,200 |
| EPS | $9.50 | $10.50 |
| OPM | 22% | 23%E |
PER 24.8x. 52주 고점 대비 -21% 급락. IIJA 만료 우려 반영.
| 시나리오 | 확률 | 목표가 |
|---|---|---|
| 강세 | 25% | $320 |
| 기본 | 50% | $270 |
| 약세 | 25% | $220 |
52주 저점 근접. IIJA 재승인 시 반등 가능.
52주 고점 -21%. 저점 근접. MLM과 동반 약세.
IIJA+CHIPS+DC = 골재 수요. IIJA 만료 최대 변수.
MLM과 동일. IIJA 만료가 핵심 리스크.
매수: $255~265. 익절: $290. 손절: $247.