세계 2위 메모리·HBM 1위(62%). HBM4 세계 최초 양산, NVIDIA Rubin향 70% 독점. 2026E OP 42조원. 52주 신고가권. PER 35x 사이클 피크 논란 존재하나, HBM 구조적 성장이 기존 메모리 사이클과 차별화.
ATR(14): ₩116214.00 | R:R 1:2
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 시장성장성 | 92.0 | /10 |
| 경쟁우위 | 90.0 | /10 |
| 재무건전성 | 72.0 | /10 |
| 수익성/성장성 | 88.0 | /10 |
| 밸류에이션 | 48.0 | /10 |
| 모멘텀 | 82.0 | /10 |
| 경영진 | 80.0 | /10 |
| 배당매력 | 25.0 | /10 |
| 리스크 | 55.0 | /10 |
| 카탈리스트 | 88.0 | /10 |
종합: 76/100
DRAM 28%+NAND 20%+HBM 62%. HBM4 세계 최초 2025-09 양산. NVIDIA Rubin향 70%.
HBM 기술 리더십. 12Hi TSV 적층. 대규모 CAPEX 장벽. 2026 전량 선계약.
| 항목 | 2024 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|---|
| 매출(조원) | 66.2 | 79.5 | 95 |
| 영업이익(조원) | 23.5 | 32 | 42 |
| EPS(원) | 32,000 | 44,000 | 58,000 |
| OPM | 35% | 40% | 44% |
PER 35.4x. 매출 CAGR 20%+. OPM 35%→44% 확대. HBM 수요 +77% YoY.
| 시나리오 | 확률 | EPS | 목표가 |
|---|---|---|---|
| 강세(HBM슈퍼사이클) | 30% | 65,000 | ₩2,470,000 |
| 기본 | 45% | 58,000 | ₩2,030,000 |
| 약세(경쟁심화) | 25% | 48,000 | ₩1,344,000 |
PER 35.4x = 메모리 업사이클 프리미엄. HBM 구조적 차별화 vs 사이클 피크 논란.
52주 신고가권. 외국인·기관 동시 순매수. HBM4+AI 강세.
| 기관 | 목표가 |
|---|---|
| 컨센서스 평균 | ₩2,300,000 |
| 현재가 | ₩2,052,000 |
HBM 시장 +77% YoY. 2026 전량 선계약. DC CAPEX $660~690B. NVIDIA Rubin→HBM4 독점.
| 기업 | HBM점유율 | 비고 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 62% | HBM4 세계 최초 |
| Micron | 21% | 삼성 추월 |
| 삼성 | 17% | 30%+ 목표 |
최대 리스크는 메모리 사이클 피크아웃. 역사적 PER 30~40x→5~15x 패턴. HBM이 '이번엔 다르다' 논리 검증 필요.
매수: ₩195~210만원. 익절: ₩230만(50%), ₩250만(50%). 손절: ₩182만.